各種食品の検査を行っています。
1)食品衛生法に基づく成分規格検査
乳・乳製品、清涼飲料水、氷雪、冷凍食品、食肉製品、魚肉ねり製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品などの検査を実施しています。
2)衛生規範に基づく検査
厚生労働省の衛生規範による基準に基づき、漬物、洋生菓子、弁当、そうざい、生めん、ゆでめんなどの検査を実施しています。
3)その他の検査
・製品納入時検査など
その他、各種検査を行っていますのでお問い合わせください。
*検査日数は営業日(受付日を含む)です
食品衛生法に基づく乳および乳製品の成分規格(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)検査を実施しています。比重、酸度、無脂乳固形分、乳固形分、乳脂肪分などの項目があります。
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
牛乳 | 乳等省令 | 無脂乳固形分・乳脂肪分・比重・酸度 | 6 | 容器包装のまま500ml以上 |
細菌数・大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま100ml以上 | ||
成分調整牛乳 | 乳等省令 | 無脂乳固形分・酸度 | 6 | 容器包装のまま500ml以上 |
細菌数・大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま100ml以上 | ||
加工乳 | 乳等省令 | 無脂乳固形分・酸度 | 6 | 容器包装のまま500ml以上 |
細菌数・大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま100ml以上 | ||
クリーム | 乳等省令 | 乳脂肪分・酸度 | 6 | 容器包装のまま100g以上 |
細菌数・大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま100g以上 | ||
バター | 乳等省令 | 乳脂肪分・水分 | 6 | 容器包装のまま50g以上 |
大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま50g以上 | ||
アイスクリーム | 乳等省令 | 乳固形分・乳脂肪分 | 6 | 容器包装のまま100g以上 |
細菌数・大腸菌群 | 3~6 | 容器包装のまま100g以上 | ||
アイスミルク | 乳等省令 | 乳固形分・乳脂肪分 | 6 | 容器包装のまま100g以上 |
細菌数・大腸菌群 | 3~6 | 容器包装のまま100g以上 | ||
ラクトアイス | 乳等省令 | 乳固形分 | 6 | 容器包装のまま100g以上 |
細菌数・大腸菌群 | 3~6 | 容器包装のまま100g以上 | ||
発酵乳 | 乳等省令 | 無脂乳固形分 | 6 | 容器包装のまま100ml以上 |
乳酸菌数又は酵母数・大腸菌群 | 4~6 | 容器包装のまま100ml以上 | ||
乳酸菌飲料 | 乳等省令 | 無脂乳固形分 | 6 | 容器包装のまま100ml以上 |
乳酸菌数又は酵母数・大腸菌群 | 4~6 | 容器包装のまま100ml以上 | ||
乳飲料 | 乳等省令 | 細菌数・大腸菌群 | 3~6 | 容器包装のまま100ml以上 |
常温保存可能牛乳・加工乳 | 乳等省令 | アルコール試験・酸度 | 3 | 容器包装のまま50ml以上 |
細菌数(30℃14日間保存後検査のため) | 12~18 | 容器包装のまま50ml以上 | ||
常温保存可能乳飲料 | 乳等省令 | 細菌数(30℃14日間保存後検査) | 12~18 | 容器包装のまま50ml以上 |
ナチュラルチーズ (ソフトおよびセミハードに限る) |
リステリア・ モノサイトゲネス |
5~20 | 容器包装のまま200g以上 |
平成26年12月22日に改正された清涼飲料水の成分規格および製造基準に基づいた検査を実施しています。
ミネラルウォーター類(二酸化炭素圧力98kPa以上と未満)、ミネラルウォーター以外、さらにその原水や原料水などの種類ごとに項目、基準が細かく定められています。
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
清涼飲料水 | 食品衛生法等規格基準 | 混濁・沈殿物・ヒ素・鉛・スズ(金属製容器のみ) | 6 | 200ml |
大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま50ml以上 | ||
清涼飲料水(りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするもの) | 食品衛生法等規格基準 | 混濁・沈殿物・ヒ素・鉛・スズ(金属製容器のみ)・パツリン | 8 | 400ml |
大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま50ml以上 | ||
ミネラルウォーター | 食品衛生法等規格基準 | 別表を参考にしてください | ||
粉末清涼飲料(乳酸菌を加えたもの) | 食品衛生法等規格基準 | 混濁・沈殿物・ヒ素・鉛・スズ(金属製容器のみ) | 6 | 50g |
細菌数(乳酸菌を除く)・大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま50g以上 | ||
粉末清涼飲料(乳酸菌を加えないもの) | 食品衛生法等規格基準 | 混濁・沈殿物・ヒ素・鉛・スズ(金属製容器のみ) | 6 | 50g |
細菌数・大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま50g以上 |
分類 | フロー図 番号 |
セット項目 | 検査日数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ミネラルウォーター類 | 殺菌・除菌 あり |
金属容器包装 | ① | 43項目 | 検査項目により異なります。詳しくはご相談ください。 | |
金属容器包装外 | ② | 42項目*1 | ||||
殺菌・除菌 なし |
CO2圧力 98kPa以上 |
金属容器包装 | ③ | 18項目 | ||
金属容器包装外 | ④ | 17項目*1 | ||||
CO2圧力 98kPa未満 |
金属容器包装 | ⑤ | 20項目 | |||
金属容器包装外 | ⑥ | 19項目*1 | ||||
ミネラルウォーター類 以外 |
りんご果汁 | 金属容器包装 | ⑦ | 7項目 | ||
金属容器包装外 | ⑧ | 6項目*1 | ||||
りんご果汁 以外 |
金属容器包装 | ⑨ | 6項目*2 | |||
金属容器包装外 | ⑩ | 5項目*3 |
*1 スズを含まず
*2 パツリンを含まず
*3 スズおよびパツリンを含まず
分類 | フロー図 番号 |
セット項目 | 検査日数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ミネラルウォーター類 の原水、原料水 |
殺菌・除菌あり | ⑪ | 2項目 | 検査項目により異なります。詳しくはご相談ください。 | ||
殺菌・除菌 なし |
CO2圧力 98kPa以上 |
⑫ | 2項目 | |||
CO2圧力 98kPa未満 |
⑬ | 5項目 | ||||
ミネラルウォーター類 、冷凍果汁飲料、 原料用果汁 以外のものの原料水 |
殺菌・除菌あり | ⑭ | 43項目 | |||
殺菌・除菌 なし |
CO2圧力 98kPa以上 |
⑮ | 18項目 | |||
CO2圧力 98kPa未満 |
⑯ | 21項目 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
氷雪 | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数・大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま50g以上 |
氷菓 | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数・大腸菌群 | 3~7 | 容器包装のまま50g以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
食鳥卵(未殺菌液卵) | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数 | 3~4 | 50g以上 |
食鳥卵(殺菌液卵) | 食品衛生法等規格基準 | サルモネラ属菌 | 4~6 | 50g以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
乾燥食肉製品 | 食品衛生法等規格基準 | 水分活性,亜硝酸根 | 6 | 200g以上 |
E.coli | 2~6 | 100g以上 | ||
非加熱食肉製品 | 食品衛生法等規格基準 | 亜硝酸根 | 6 | 100g |
E.coli・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌・リステリア・モノサイトゲネス | 5~20 | 200g以上 | ||
特定加熱食肉製品 | 食品衛生法等規格基準 | 亜硝酸根 | 6 | 100g |
E.coli・クロストリジウム属菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌 | 4~6 | 100g以上 | ||
加熱食肉製品(包装後加熱) | 食品衛生法等規格基準 | 亜硝酸根 | 6 | 100g |
大腸菌群・クロストリジウム | 3~7 | 100g以上 | ||
加熱食肉製品(加熱後包装) | 食品衛生法等規格基準 | 亜硝酸根 | 6 | 100g |
E.coli・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌 | 4~6 | 100g以上 | ||
生食用食肉(牛肉) | 食品衛生法等規格基準 | 腸内細菌科菌群 | 4~7 | 3kg以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
無加熱摂取冷凍食品 | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数・大腸菌群 | 2~6 | 容器包装のまま100g以上 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結前加熱) | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数・大腸菌群 | 2~6 | 容器包装のまま100g以上 |
加熱後摂取冷凍食品(凍結前無加熱) | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数・E.coli | 2~6 | 容器包装のまま100g以上 |
生食用冷凍鮮魚介類 | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ最確数 | 3~6 | 容器包装のまま100g以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
容器包装詰加圧過熱殺菌食品 | 食品衛生法等規格基準 | 無菌試験(恒温試験含む) | 13~14 | 容器包装のまま50g以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
漬物 | 衛生規範 | カビ・産膜酵母 | 2~6 | 100g以上 |
漬物(容器包装後加熱殺菌したもの) | 衛生規範 | カビ・酵母 | 5~6 | 100g以上 |
一夜漬け | 衛生規範 | E.coli・腸炎ビブリオ | 2~6 | 100g以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
洋生菓子 | 衛生規範 | 細菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌 | 3~7 | 100g以上 |
生あん | 食品衛生法等規格基準 | シアン化合物 | 6 | 200g以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
セントラルキッチン調理品 | 厚生労働省マニュアル | 一般細菌数・大腸菌群・ブドウ球菌・セレウス菌・カビ・酵母 | 8~10 | 100g以上 |
加熱処理した惣菜 | 衛生規範 | 細菌数・E.coli・黄色ブドウ球菌 | 3~6 | 100g以上 |
未加熱処理の惣菜 | 衛生規範 | 細菌数 | 3~4 | 50g以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
生めん | 衛生規範 | 細菌数・E.coli・黄色ブドウ球菌 | 3~7 | 100g以上 |
ゆでめん | 衛生規範 | 細菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌 | 3~7 | 100g以上 |
即席めん | 食品衛生法等規格基準 | 酸価・過酸化物価 | 6 | 500g以上 |
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
生食用鮮魚介類 | 食品衛生法等規格基準 | 腸炎ビブリオ最確数 | 3~5 | 50g以上 |
魚肉練り製品 | 食品衛生法等規格基準 | 大腸菌群 | 3~7 | 50g以上 |
魚肉ソーセージ・魚肉ハム | 食品衛生法等規格基準 | 亜硝酸根 | 6 | 100g以上 |
食品衛生法等規格基準 | 大腸菌群 | 3~7 | 50g以上 | |
ゆでたこ、ゆでがに | 食品衛生法等規格基準 | 腸炎ビブリオ | 3~5 | 50g以上 |
冷凍ゆでかに、冷凍ゆでたこ | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数・腸炎ビブリオ | 3~5 | 100g以上 |
生食用かき | 食品衛生法等規格基準 | 細菌数・E.coli最確数・腸炎ビブリオ最確数 | 3~5 | 300g以上 |
鯨肉製品 | 食品衛生法等規格基準 | 亜硝酸根 | 6 | 100g以上 |
大腸菌群 | 3~7 | 50g以上 |
食品衛生法に基づく器具、容器包装の材質試験、溶出試験を実施しています。
ガラス、陶磁器、合成樹脂など材質ごとに規格とその試験法が定められています。
セット名 | 項目設定の根拠 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|---|
ガラス製・陶磁器製・ホウロウ引き | 食品衛生法等規格基準 | 溶出試験(カドミウム・鉛) | 6 | 容器の大きさ、形態によるので要問合せ |
合成樹脂製一般規格 | 食品衛生法等規格基準 | 材質試験(カドミウム・鉛) | 6 | 容器の大きさ、形態によるので要問合せ |
合成樹脂製一般規格 | 食品衛生法等規格基準 | 溶出試験(重金属・過マンガン酸カリウム消費量) | 6 | 容器の大きさ、形態によるので要問合せ |
合成樹脂材質別個別規格(フェノール樹脂・メラミン樹脂・ユリア樹脂) | 食品衛生法等規格基準 | 溶出試験(フェノール・ホルムアルデヒド・蒸発残留物) | 6 | 容器の大きさ、形態によるので要問合せ |
合成樹脂材質別個別規格(ホルムアルデヒドを原料とするもの) | 食品衛生法等規格基準 | 溶出試験(ホルムアルデヒド・蒸発残留物) | 6 | 容器の大きさ、形態によるので要問合せ |
合成樹脂材質別個別規格(ポリエチレン・ポリプロピレン) | 食品衛生法等規格基準 | 溶出試験(蒸発残留物) | 6 | 容器の大きさ、形態によるので要問合せ |
その他の器具・容器包装検査についてはお問い合わせください。