セット | 検査項目*1 | 検査日数*3 | 検体量 |
---|---|---|---|
セット1 =表示義務 | 熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ 食塩相当量 |
8~11 | 200g以上 |
セット2 | 熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ 水分・灰分・食塩相当量 |
8~11 | 200g以上 |
セット3 | 熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ 水分・灰分・食物繊維・糖質・食塩相当量 |
11~14 | 300g以上 |
– | アルコール分*2 | 6~8 | 100g以上 |
– | 酢酸*2 | 6~8 | 100g以上 |
*1)食塩相当量:「ナトリウム」または「食塩相当量」または「ナトリウム+食塩相当量」を選択してください。
*1)単項目の検査も行っています。お問い合わせください。
*2)アルコールや酢を含む食品を分析する際は、より正確な分析値を得るために、項目の追加をお勧めします。
*3)依頼件数によっては日数がかかります。
脂肪酸の検査には、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、トランス脂肪酸があり、それぞれの総量または脂肪酸ごとの定量検査を実施しています。そのうち、飽和脂肪酸は食品表示法で表示推奨項目になっています。また、消費者庁の「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」では、トランス脂肪酸の含有量を表示する際は、飽和脂肪酸とコレステロールの含有量もあわせて表示するとされています。対応したコレステロールの検査も実施しています。
セット名 | 項目 | 検査日数*1 | 検体量 |
---|---|---|---|
3項目セット | 飽和脂肪酸 | 11~14 | 300g |
トランス脂肪酸 | |||
コレステロール | |||
2項目セット | 飽和脂肪酸 | 11~14 | 300g |
トランス脂肪酸 | |||
個別 | 飽和脂肪酸 | 11~14 | 300g |
トランス脂肪酸 | 11~14 | 300g | |
コレステロール | 11~14 | 300g | |
脂肪酸定量 | 11~14 | 300g | |
脂肪酸組成 | 11~14 | 300g |
*1)依頼件数によっては日数がかかります。
ミネラルとは、生体を構成する元素のうち水素、炭素、窒素、酸素を除いたものの総称です。ミネラルは体内で合成できないため、食物として摂る必要があります。
栄養素として欠かせないものにナトリウム、カルシウム、マグネシウム、カリウム、鉄、マンガン、亜鉛などがあります。それら食品中の各種ミネラルの検査を実施しています。
食品衛生法に基づき、食品中の食品添加物の検査を実施しています。保存料(ソルビン酸、安息香酸、二酸化硫黄、亜硝酸根など)、甘味料(サッカリンナトリウム)、着色料(許可色素12種)などがあります。
項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|
サッカリンナトリウム | 6~8 | 200g以上 |
合成着色料(許可12種) | 6~8 | 300g以上 |
ソルビン酸 | 6~8 | 200g以上 |
安息香酸 | 6~8 | 200g以上 |
パラオキシ安息香酸 | 6~8 | 200g以上 |
ターシャリーブチルヒドロキノン(TBHQ) | 6~8 | 200g以上 |
ブチルヒドロキシアニソール(BHA) | 8~11 | 200g以上 |
ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) | 8~11 | 200g以上 |
二酸化硫黄 | 6~8 | 200g以上 |
亜硝酸根 | 6~8 | 200g以上 |
プロピレングリコール | 6~8 | 200g以上 |
サイクラミン酸 | 6~8 | 200g以上 |
スーダン色素 | 8~11 | 200g以上 |
パラレッド | 8~11 | 200g以上 |
項目 | 検査日数 | 検体量*1 |
---|---|---|
アセタミプリド | 4~6 | 100g以上 |
イミダクロプリド | 4~6 | 100g以上 |
クロチアニジン | 4~6 | 100g以上 |
ジノテフラン | 4~6 | 100g以上 |
チアクロプリド | 4~6 | 100g以上 |
チアメトキサム | 4~6 | 100g以上 |
上記6項目セット | 6~8 | 100g以上 |
*1)検体によっては、均質性を考慮し500g以上を用意されることをお勧めします。
各種成分は以下のとおりです。
検査項目 | 検査日数 | 検体量 | ||
---|---|---|---|---|
ナトリウム | 6~8 | 200g以上 | ||
カリウム | 6~8 | 200g以上 | ||
カルシウム | 6~8 | 200g以上 | ||
マグネシウム | 6~8 | 200g以上 | ||
りん | 6~8 | 200g以上 | ||
亜鉛 | 6~8 | 200g以上 | ||
マンガン | 6~8 | 200g以上 | ||
鉄 | 6~8 | 200g以上 | ||
銅 | 6~8 | 200g以上 | ||
pH | 3~5 | 50g以上 | ||
水分活性 | 3~5 | 50g以上 | ||
Brix糖度(可溶性固形分) | 3~5 | 50g以上 | ||
カドミウム | 6~8 | 200g以上 | ||
鉛 | 6~8 | 200g以上 | ||
ヒ素 | 6~8 | 200g以上 | ||
クロム | 6~8 | 200g以上 | ||
総水銀 | 6~8 | 100g以上 | ||
シアン化合物(生あん) | 6~8 | 200g以上 | ||
食塩含有率(塩蔵わかめ) | 6~8 | 200g以上 | ||
詰め水塩分(かき漬け水) | 3~5 | 50g以上 |
油を使った加工食品の油脂の劣化の指標となる酸価、過酸化物価、魚介類を常温で保存するなど不適切な取扱いにより生じるヒスタミンや揮発性塩基窒素(VBN)など食品の変質指標の検査を実施しています。
セット名 | 項目 | 検査日数 | 検体量 |
---|---|---|---|
油脂、食品中油脂 | 酸価・過酸化物価 | 6~8 | 要相談(油脂が15g以上取れる量) |
酸価 | 6~8 | 要相談(油脂が15g以上取れる量) | |
過酸化物価 | 6~8 | 要相談(油脂が15g以上取れる量) | |
蛋白質 | アンモニア性窒素 | 6~8 | 200g以上 |
揮発性塩基窒素(VBN) | 6~8 | 200g以上 | |
アンモニア性窒素・揮発性塩基窒素 | 8~11 | 300g以上 | |
魚介類や魚介類加工品 | ヒスタミン | 6~8 | 100g以上 |